力学检测工具类 | 环境检测仪表类 | 量具工具检测类 | 光学仪器检测类 | 基础检测仪器类 | 自动元件分析类 | 安全性能检测类 | 电子秤电子天平 | 理化分析检测类 | 无损测量检测类 | 电子自动工具类 | 电源负载设备类 | 试验仪器设备类 | 纺织玩具检测类 |
 
请输入产品关键字:
  
 
  TES泰仕
  CENTER群特
  SATO佐腾
 
  热电偶温度计
  表面温度计
  红外线测温仪
  数字光照度计
  紫外光度计
  噪音计音量计
  温湿度计
  自动温湿度记录仪
  风速风量计
  转速表闪频仪
  温度校正器
  音量校正器
  数字压力表
  易燃气体检测器
  记录色带
  记录笔
  记录纸
  OMEGA欧米茄热电偶线
 
地址:广州市经济技术开发区锦绣路100号A203室
邮编:510620
电话:020-82212522 82212523
传真:020-82212521
邮箱:info@gzjingbo.com
展销地址:广州市天河路新赛格电子城二楼230室
电话:020-87589009 87573876
传真:020-87589029
 
google
广州晶博电子展厅
仪表展览网
Kanon官方站点
Peacock官方站点
Mitutoyo官方站点
SANWA官方站点
OMEGA官方站点
TOHNICHI官方站点
KANETEC官方站点
官方站点
官方站点
百度
 
首页 > 产品中心 > 热电偶温度计
图 片 产品名称 产品型号 产品简介 品 牌 产 地
热电偶温度计|台湾TES泰仕温度计TES1304 TES1304 台湾TES泰仕热电偶温度计TES1304,测温范围-200℃至+1370℃.具有K/J/E/T4种热电偶型式选择. TES泰仕 台湾
温度计|热电偶温度计|台湾TES泰仕温度计TES1305 TES1305 台湾TES泰仕热电偶温度计TES1305,测温范围-200℃至+1370℃.具有K/J/E/T4种热电偶型式选择. TES泰仕 台湾
热电偶温度计|TES泰仕TES1300温度计 TES-1300 台湾TES泰仕热电偶温度计TES1300,测温范围-50℃至+1300℃.K型热电偶测温棒输入,具有读值及最大值锁定功能. TES泰仕 台湾
热电偶温度计|TES泰仕TES1302温度计 TES-1302 台湾TES泰仕热电偶温度计TES1302,测温范围-50℃至+1300℃.K型热电偶测温棒输入,具有读值及最大值锁定功能. TES泰仕 台湾
热电偶温度计|TES泰仕TES1303温度计 TES1303 台湾TES泰仕热电偶温度计TES1303,测温范围-50℃至+1300℃.K型热电偶测温棒输入,具有读值及最大值锁定功能. TES泰仕 台湾
温度计|TES1306数字温度计 TES1306 台湾TES泰仕TES1306数字式温度计,测量范围-200℃ to 1370℃. TES泰仕 台湾
温度计|TES1307数字温度计 TES1307 台湾TES泰仕TES1307K,J两类型数字式温度计,测量范围-200℃ to 1370℃.可记录数据,RS232界面. TES泰仕 台湾
温度计|TES1310数字温度计 TES1310 台湾TES泰仕TES1310,K型单通道温度表,测量范围-200--+1300度. TES泰仕 台湾
温度计|泰仕TES1320双通道温度计 TES1320 台湾泰仕TES1320双通道K型热电偶温度计,可同时测量两个通道的温度,测量范围-200--+1300度 TES泰仕 台湾
温度计|TES1311数字温度计 TES1311 台湾泰仕TES1311LCD数字显微镜,测量范围-50--+1350度. TES泰仕 台湾
温度计|泰仕TES1312双通道温度计 TES1312 台湾泰仕TES1312双通道LCD显示数字温度表,测温范围-50--+1350度 TES泰仕 台湾
温度计|CENTER301数字温度计 CENTER301 台湾CNETER群特301数字温度表,双通道温度表,测温范围-200°C ~ 1370°C,分度值K型,精度0.3 CENTER群特 台湾
温度计|CENTER300数字温度计 CENTER300 台湾CENTER群特310数字温度表,测温范围-200°C ~ 1370°C,分度值K型,精度0.3 CENTER群特 台湾
热电偶温度计|CENTER302数字温度表 CENTER302 台湾CENTER群特302数字温度表,单通道温度表,测温范围-200°C ~ 1370°C,分度值K型,精度0.3 CENTER群特 台湾
热电偶温度计|CENTER303J,K数字温度表 CENTER303 台湾CENTER群特303数字温度表,双通道温度表,k,J双分度值,测温范围-200°C ~ 1370°C,分度值K型,精度0.3 CENTER群特 台湾
热电偶温度计|CENTER305数据记录式数字温度表 CENTER305 台湾CENTER群特305数据记录式数字温度表,k分度值,测温范围-200°C ~ 1370°C,分度值K型,精度0.3,可自动记录数据. CENTER群特 台湾
热电偶温度计|CENTER306数据记录式数字温度表 CENTER306 台湾CENTER群特306数字记录式温度表,双通道温度表,测温范围-200°C ~ 1370°C,分度值K型,精度0.3 CENTER群特 台湾
热电偶温度计|CENTER304四通道数字温度表 CENTER304 台湾CNETER群特304数字温度表,四通道数字温度表,k,J双分度值,测温范围-200°C ~ 1370°C,分度值K型,精度0.3 CENTER群特 台湾
热电偶温度计|CENTER309四通道数字温度表 CENTER309 台湾CENTER群特309数字温度表,四通道数字温度表,k,J双分度值,测温范围-200°C ~ 1370°C,分度值K型,精度0.3 CENTER群特 台湾
热电偶温度计|CENTER500数字温度记录仪 CENTER500 台湾CENTER群特500数字记录打印式温度记录器,单通道温度表,测温范围-200°C ~ 1370°C,分度值K型,精度0.3 CENTER群特 台湾
共22个产品首页 上一页 下一页 末页 请输入页码 共 2 页
 
| 首 页 | 关于我们 | 产品中心 | 商机快讯 | 产品导航 | 推荐品牌 | 技术文章 | 联系我们 |
地址:广州市经济技术开发区锦绣路100号A203室 电话:020-82212522 82212523 传真:020-82212521 邮箱:info@gzjingbo.com
展销地址:广州市天河路新赛格电子城二楼230室 电话:020-87589009 87573876 传真:020-87589029
版权所有(C) 2004-2006 中国化工仪器网 提供技术支持 粤ICP备05061070号